Attribut:Datenqualität/Herkunft
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine Eigenschaft des Typs Datentyp::Text.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Eigenschaft des Typs [[Datentyp::Text]]. | Dies ist eine Eigenschaft des Typs [[Datentyp::Text]]. | ||
Sie entstammt der [[Attribut:Quelle|Quelle]] [[Quelle::Cooperation OGD Metadaten]] in [[Attribut:Version|Version]] [[Version::2.1]] und hat die [[Attribut:Funktion|Funktion]] [[Funktion::optionales Metadatenfeld]]. | |||
Metadaten zum Attribut: | |||
* [[Attribut:ID|ID]]: [[ID::27]] | |||
* [[Attribut:OGD-Kurzname|OGD-Kurzname]]: [[OGD-Kurzname::lineage_quality]] | |||
* [[Attribut:CKAN Feld|CKAN Feld]]: [[CKAN Feld::extras:lineage_quality]] | |||
* [[Attribut:Anzahl|Anzahl]]: [[Anzahl::1]] | |||
* [[Attribut:Definition|Definition]]: [[Definition::Menschenlesbare Beschreibung der Qualitäts- und /oder Entstehungs-genese des Datensatzes oder Dienstes z.B. die Methode der Erhebung.]] | |||
* [[Attribut:Erläuterung|Erläuterung]]: [[Erläuterung::Allgemeine Angaben zur Qualität und/oder Entstehungsgenese des Datensatzes oder Dienstes]] | |||
* [[Attribut:Beispiel|Beispiel]]: [[Beispiel::Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst.]] | |||
* [[Attribut:ON A 2270:2010|ON A 2270:2010]]: [[ON A 2270:2010::3.2.1]] | |||
* [[Attribut:ON/EN/ISO 19115:2003|ON/EN/ISO 19115:2003]]: [[ON/EN/ISO 19115:2003::statement (83)]] | |||
* [[Attribut:RDF property|RDF property]]: [[RDF property::dcat:dataQuality]] | |||
* [[Attribut:Definition Englisch|Definition Englisch]]: [[Definition Englisch::Human readable indication of resource quality and / or data origin, possibly the methodology describing the data collection or acquisition.]] | |||
[[Kategorie:Metadaten]] |
Version vom 26. April 2013, 12:59 Uhr
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Text.
Sie entstammt der Quelle Cooperation OGD Metadaten in Version 2.1 und hat die Funktion optionales Metadatenfeld.
Metadaten zum Attribut:
- ID: 27
- OGD-Kurzname: lineage_quality
- CKAN Feld: extras:lineage_quality
- Anzahl: 1
- Definition: Menschenlesbare Beschreibung der Qualitäts- und /oder Entstehungs-genese des Datensatzes oder Dienstes z.B. die Methode der Erhebung.
- Erläuterung: Allgemeine Angaben zur Qualität und/oder Entstehungsgenese des Datensatzes oder Dienstes
- Beispiel: Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst.
- ON A 2270:2010: 3.2.1
- ON/EN/ISO 19115:2003: statement (83)
- RDF property: dcat:dataQuality
- Definition Englisch: Human readable indication of resource quality and / or data origin, possibly the methodology describing the data collection or acquisition.