Attribut:Kategorie (OGD Kategorie)

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! [http://reference.e-government.gv.at/OGD-Metadaten-2-3.3269.0.html Österreich] || [https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/blob/master/kategorien/deutschland.json Deutschland] || [http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_s1_gdl_data-supplier-guidelines_v1.pdf Europeandataportal] ||[http://www.dcat-ap.de Deutschland DCAT-AP.de]
! [http://reference.e-government.gv.at/OGD-Metadaten-2-3.3269.0.html Österreich] || [https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/blob/master/kategorien/deutschland.json Deutschland (alt)] || [http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_s1_gdl_data-supplier-guidelines_v1.pdf Europeandataportal] ||[http://www.dcat-ap.de Deutschland DCAT-AP.de]
|-
|-
|[[Erlaubt Wert::Arbeit]] || ''Wirtschaft und Arbeit'' || n.a (''ECONOMY AND FINANCE'') || Wirtschaft und Finanzen
|[[Erlaubt Wert::Arbeit]] || ''Wirtschaft und Arbeit'' || n.a (''ECONOMY AND FINANCE'') || Wirtschaft und Finanzen
Zeile 22: Zeile 22:
| [[Erlaubt Wert::Kunst und Kultur]] || ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' || EDUCATION, CULTURE AND SPORT || Bildung, Kultur und Sport
| [[Erlaubt Wert::Kunst und Kultur]] || ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' || EDUCATION, CULTURE AND SPORT || Bildung, Kultur und Sport
|-
|-
| [[Erlaubt Wert::Land- und Forstwirtschaft]] || n.a. || AGRICULTURE, FISHERIES, FORESTRY, FOODS
| [[Erlaubt Wert::Land- und Forstwirtschaft]] || n.a. || AGRICULTURE, FISHERIES, FORESTRY, FOODS || Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel
|-
|-
| [[Erlaubt Wert::Sport und Freizeit]] || ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' || EDUCATION, CULTURE AND SPORT
| [[Erlaubt Wert::Sport und Freizeit]] || ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' || EDUCATION, CULTURE AND SPORT || Bildung, Kultur und Sport
|-
|-
| [[Erlaubt Wert::Umwelt]] || Umwelt und Klima || ENVIRONMENT || Umwelt
| [[Erlaubt Wert::Umwelt]] || Umwelt und Klima || ENVIRONMENT || Umwelt
Zeile 30: Zeile 30:
| [[Erlaubt Wert::Verkehr und Technik]] || Transport und Verkehr||  TRANSPORT || Verkehr
| [[Erlaubt Wert::Verkehr und Technik]] || Transport und Verkehr||  TRANSPORT || Verkehr
|-
|-
| [[Erlaubt Wert::Verwaltung und Politik]]  || Politik und Wahlen / ''Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern''  || GOVERNMENT, PUBLIC SECTOR
| [[Erlaubt Wert::Verwaltung und Politik]]  || Politik und Wahlen / ''Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern''  || GOVERNMENT, PUBLIC SECTOR || Regierung und öffentlicher Sektor
|-
| [[Erlaubt Wert::Wirtschaft und Tourismus]] || ''Wirtschaft und Arbeit'' /  ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' ||''ECONOMY AND FINANCE'' || Wirtschaft und Finanzen
|-
|-
| [[Erlaubt Wert::Wirtschaft und Tourismus]] || ''Wirtschaft und Arbeit'' /  ''Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus'' ||''ECONOMY AND FINANCE''
|-
|-
|  n.a.  ||  n.a.  ||ENERGY || Energie
|  n.a.  ||  n.a.  ||ENERGY || Energie

Version vom 6. Oktober 2017, 14:04 Uhr

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Seite.

Die möglichen Werte für diese Eigenschaft sind:

Österreich Deutschland (alt) Europeandataportal Deutschland DCAT-AP.de
Arbeit Wirtschaft und Arbeit n.a (ECONOMY AND FINANCE) Wirtschaft und Finanzen
Bevölkerung Bevölkerung POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS Bevölkerung und Gesellschaft
Bildung und Forschung Bildung und Wissenschaft EDUCATION, CULTURE AND SPORT / SCIENCE AND TECHNOLOGY Bildung, Kultur und Sport
Finanzen und Rechnungswesen Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern ECONOMY AND FINANCE Wirtschaft und Finanzen
Geographie und Planung Geographie, Geologie und Geobasisdaten n.a. (GOVERNMENT, PUBLIC SECTOR) Regierung und öffentlicher Sektor
Gesellschaft und Soziales Soziales POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS Bevölkerung und Gesellschaft
Gesundheit Gesundheit HEALTH Gesundheit
Kunst und Kultur Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus EDUCATION, CULTURE AND SPORT Bildung, Kultur und Sport
Land- und Forstwirtschaft n.a. AGRICULTURE, FISHERIES, FORESTRY, FOODS Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel
Sport und Freizeit Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus EDUCATION, CULTURE AND SPORT Bildung, Kultur und Sport
Umwelt Umwelt und Klima ENVIRONMENT Umwelt
Verkehr und Technik Transport und Verkehr TRANSPORT Verkehr
Verwaltung und Politik Politik und Wahlen / Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern GOVERNMENT, PUBLIC SECTOR Regierung und öffentlicher Sektor
Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit / Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus ECONOMY AND FINANCE Wirtschaft und Finanzen
n.a. n.a. ENERGY Energie
n.a. Gesetze und Justiz JUSTICE, LEGAL SYSTEM, PUBLIC SAFETY Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit
n.a. n.a. INTERNATIONAL ISSUES Internationale Themen
n.a. n.a. REGIONS; CITIES Regionen und Städte
n.a. Infrastruktur, Bauen und Wohnen n.a.
n.a. Verbraucherschutz n.a.

Sie entstammt der Quelle Cooperation OGD Metadaten in Version 2.4 und hat die Funktion Metadatenkern.

Metadaten zum Attribut:

Es kann einen Moment dauern, bis die Abfrage ausgeführt wurde. Vorbereiten …
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_wpg", "allowed_values": [ "Gesundheit", "Umwelt", "Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel", "Wirtschaft und Finanzen", "Bildung, Kultur und Sport", "Energie", "Regierung und öffentlicher Sektor", "Internationale Themen", "Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit", "Regionen und Städte", "Bevölkerung und Gesellschaft", "Wissenschaft und Technologie", "Verkehr" ] } }