Testdatensatz Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Sprache des Datensatzes oder Dienstes“ durch „Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
ACCOUNTS_TRANSFER: Laufende Transferzahlungen | ACCOUNTS_TRANSFER: Laufende Transferzahlungen | ||
|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle=http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/ | |Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle=http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/ | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner=Hauptwohnsitzbevölkerung | |||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum=2011/03/21 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum=2011/03/21 | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2012/01/15 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2012/01/15 | ||
|Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | |Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | ||
|Geographische Abdeckung/Lage=Linz | |Geographische Abdeckung/Lage=Linz | ||
|Geographische Ausdehnung=POLYGON (-180.00 -90.00, 180.00 90.00) | |Geographische Ausdehnung=POLYGON ((-180.00-90.0 0,180.00-90.00,180.00 90.00,-180.00 90.00,-180.00-90.00)) | ||
|Zeitliche Ausdehnung (Ende)=2009/01/23 20:36:00 | |Zeitliche Ausdehnung (Ende)=2009/01/23 20:36:00 | ||
|Aktualisierungszyklus=monatlich, jährlich | |Aktualisierungszyklus=monatlich, jährlich | ||
|Datenqualität/Herkunft=Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst. | |Datenqualität/Herkunft=Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst. | ||
|Titel und Beschreibung Englisch=Population of Vienna 2010. Contains the population of permanent residents of Vienna and it’s districts as a moving average in the census period 1st January 2010 to 31st December 2012 | |Titel und Beschreibung Englisch=Population of Vienna 2010. Contains the population of permanent residents of Vienna and it’s districts as a moving average in the census period 1st January 2010 to 31st December 2012 | ||
|Größe des Dienstes, Datensatzes oder Dokuments=899652 | |||
|Lizenz Zitat=Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at | |Lizenz Zitat=Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at | ||
|Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments=ger | |||
|Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes=utf8 | |Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes=utf8 | ||
|Link zu den ursprünglichen Metadaten=http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/datenkatalog/geographie-und-planung/schummerungs-wms-tirol/ | |Link zu den ursprünglichen Metadaten=http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/datenkatalog/geographie-und-planung/schummerungs-wms-tirol/ | ||
|Datenverantwortliche Stelle – E-Mailkontakt=poststelle.magistratsabteilung33@wien.gv.at | |Datenverantwortliche Stelle – E-Mailkontakt=poststelle.magistratsabteilung33@wien.gv.at | ||
}} | }} | ||
Dieser Testdatensatz entspricht der Konvention des Metadatenstandards Österreich 2.2 und verwendet die Beispieleinträge aus dem Dokument [http://reference.e-government.gv.at/uploads/media/OGD-Metadaten_2_2_2013_12_01.pdf OGD-Metadaten 2.2]. | Dieser Testdatensatz entspricht der Konvention des Metadatenstandards Österreich 2.2 und verwendet die Beispieleinträge aus dem Dokument [http://reference.e-government.gv.at/uploads/media/OGD-Metadaten_2_2_2013_12_01.pdf OGD-Metadaten 2.2]. | ||
Version vom 17. März 2014, 10:10 Uhr
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Dieser Testdatensatz entspricht der Konvention des Metadatenstandards Österreich 2.2 und verwendet die Beispieleinträge aus dem Dokument OGD-Metadaten 2.2.