Testdatensatz Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Datensatz oder Dienst Bezeichner“ durch „Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum“ durch „Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum“) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle=http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/ | |Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle=http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/ | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner=Hauptwohnsitzbevölkerung | |Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner=Hauptwohnsitzbevölkerung | ||
|Datensatz oder | |Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum=2011/03/21 | ||
|Datensatz oder Dienst Änderungsdatum=2012/01/15 | |Datensatz oder Dienst Änderungsdatum=2012/01/15 | ||
|Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | |Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | ||
Version vom 17. März 2014, 09:57 Uhr
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Dieser Testdatensatz entspricht der Konvention des Metadatenstandards Österreich 2.1 und verwendet die Beispieleinträge aus dem Dokument OGD-Metadaten 2.1.