Stadt Moers: Spielplätze in Moers
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Spielplätze in Moers |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Sport- und Spielstätten |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Sport- und Spielstätten - Einrichtungen |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Sport- und Spielstätten - Einrichtungen - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 551.03 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 551.03 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 3660103 |
Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Geodaten (in WGS 84 Auf städtischem Grundbesitz) zu Spielplätzen in Moers.
Die Daten werden in einem drei Monats Rhythmus automatisiert aktualisiert. |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | c06434cb-15e1-46ad-a9e7-1e5e976ab2e8 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |