Stadt Bonn: Monitoring Ausbau U3 Betreuungsplätze
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Monitoring Ausbau U3 Betreuungsplätze |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Kindertageseinrichtungen |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Betreuungsplätze |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Kindertageseinrichtungen - Betreuungsplätze |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Kindertageseinrichtungen - Betreuungsplätze - Bericht |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 364.01 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 364 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 36102 |
Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datenbestand enthält Angaben zu Ortsteil zu Kita-Baumaßnahmen,
Anzahl der Betreuungsplätze,Gesamtzahl bisher/Gesamtzahl,von U 3 Plätze, geplante bauliche Fertigstellung |
Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/monitoring-ausbau-u3-betreuungspl%C3%A4tzeDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://opendata.bonn.de/dataset/monitoring-ausbau-u3-betreuungspl%C3%A4tze“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
ID: ID ' | 8dbea9b9-e918-41e3-9fa5-7195038c7ee3 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
Export | ![]() |