Stadt Köln: Krankenhäuser in Köln
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Krankenhäuser in Köln |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Krankenhäuser |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen - Krankenhäuser - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 000.03 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 411 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 41100 |
Kategorie: Kategorie ' | Gesundheit |
Beschreibung: Beschreibung ' | Georeferenzierte Auflistung der Krankenhäuser in Köln. Eine kartenbasierte Darstellung kann hier aufgerufen werden:Â <a href="http://www.stadt-koeln.de/service/stadtplan?layer=krankenhaus">http://www.stadt-koeln.de/service/stadtplan?layer=krankenhaus</a>Â Felder:
Information: Neben den oben angegebenen X,Y Koordinaten mit dem Bezugssystem WGS_1984_UTM_Zone_32N, gibt es ein weiteres Feld "geometry", welches die X/Y Koordinaten im Bezugssystem WGS84 (EPSG:4326) ausgibt. |
Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/krankenh%C3%A4user-k%C3%B6lnDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten-koeln.de/dataset/krankenh%C3%A4user-k%C3%B6ln“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
ID: ID ' | 91941307-0405-48e1-b6df-41c390bbbda7 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
Autor: Autor ' | Stadt Köln |
Export | ![]() |