D04 Einwohner nach Ortsteilen Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D04 Einwohner nach Ortsteilen Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einwohnerzahl |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Die aktuellen Einwohnerzahlen einer Kommune sortiert nach Ortsteilen mit Unterscheidung von Deutschen und Ausländern zu einem bestimmten Stichtag. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d04-einwohner-nach-ortsteilen-kerpen |
| ID: ID ' | 7f59dc23-2731-4f9f-b41d-58b4668997ca |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |