Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 701 bis 750 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Förderung der Abwasserentsorgungsanlagen 2014‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  2. Tätigkeitsbericht der ELGA-Ombudsstelle‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  3. Stationäre Endkosten (Kennzahlen)‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  4. Österreichs Aussenhandel 2011-2014‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  5. Zahlen und Fakten zu Schlepperei‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  6. Kriminalstatistik‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  7. HIV-Statistik seit 1995‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  8. Betriebe und Flächenausstattung 1951 - 2013‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  9. Organisatorischer Terminplan‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  10. Liste der EPICT-MentorInnen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  11. Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  12. Evaluierungen in der Exportförderung‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  13. Versorgungsbilanz für Fische 2009-2014 in Österreich‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  14. Statistik zu geleisteten Unterhaltsvorschüssen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  15. Verordnungen, Erlässe zum Thema Doppelbesteuerung‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  16. OTS / Original Tabellensammlung‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  17. Wasserschongebiete (inkl. Rahmenverfügungen)‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  18. Todesfälle‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  19. Betten nach Versorgungsfunktion‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  20. Pensionsneuzugang Frauen (ASVG)‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  21. Gesundheit und Krankheit der älteren Generation in Österreich. Endbericht‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  22. Pensionshöhen Bundesländer 2016 mit Veränderung Vj mit zwst. Fälle‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  23. Standorte und Öffnungszeiten der Ressortdienststellen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  24. Ministerratsmaterial‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  25. EDM Portal - Umweltinspektionsberichte‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  26. Förderungsbericht‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  27. Stehende Gewässer (GGN v12)‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  28. VVO-Systeme Haushalt‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  29. Weltbevölkerung 1950-2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  30. Liste der ermächtigten Ärzt/innen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  31. Tatsächlich aufgestellte Betten‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  32. PRTR - nationales Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  33. Österreichische Agrarexporte 1995 - 2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  34. Leitungsbilanz des Arbeitsmarktservice‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  35. BMEIA stellt sich vor‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  36. FON Quote Arbeitnehmerveranlagungen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  37. Klassenschülerzahlen, Schuljahr 2015/16‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  38. Wahlkalender Nationalratswahl 2017‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  39. Ergebnisse Befragung der Milizsoldaten‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  40. Liste der Staatennamen und deren Ableitungen in den vom BMEIA verwendeten Formen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  41. Analyse und Vergleich von Lohnpfändungsmodellen‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  42. Frauenbericht 2010‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  43. Publikations-Bibliothek des BMLVS‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  44. Förderung Gewässerökologie 2013, 2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  45. Biobetriebe in der EU 2014‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  46. Liste der verbotenen Gegenstände im aufgegebenen Gepäck‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  47. Versorgungsbilanz wichtiger pflanzlicher Produkte 2012/2013; 2014/2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  48. Personenbezogene Dosiswerte beruflich strahlenexponierter Personen (Dosisregister)‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  49. Zahlen und Fakten zu Suchtmittelkriminalität‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)
  50. Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel/ in EU-Länder/ 2015‏‎ (13:59, 6. Nov. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)