Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 551 bis 600 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Lehrer/innen nach Schultypen und Bundesländern, Schuljahr 2015/16‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  2. Krankenanstalten‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  3. Belagstage‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  4. Bioethikkommission - Gemeldete Interessenskonflikte‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  5. Filmdatenbank der Jugendmedienkommission‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  6. Pensionsneuzugang Frauen (BSVG)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  7. Einkommensberichte gem. § 6a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  8. Eingetragene Partnerschaften‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  9. Anzahl zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  10. Personal des ärztlichen Dienstes‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  11. Das österr. Gesundheitssystem / Zahlen-Daten-Fakten‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  12. Zugang SchulungsteilnehmerInnen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  13. Wirtschaftsklassen (NACE4-Steller) - Unselbständig Beschäftigte - Beschäftigte nach Bundesland (Wohnort)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  14. Gender Erfolgsrechnung prozentuell‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  15. Anbieter von Ausbildungen zur/zum Eltern-Kind-Gruppenleiter/-in mit BMFJ-Gütesiegel‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  16. Pressemeldungen der ADA‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  17. Bestand Arbeitskräftepotential‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  18. Asylstatistiken‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  19. Ausgliederungen und Beteiligungen des Bundes‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  20. Ablehnungen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  21. Informationen HELP4BABY-App‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  22. Katalog Strafenhöhe Schmuggel, Abgabenhinterziehung, Abgabenhehlerei, Hinterziehung von Eingangsabgaben‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  23. Schultypenproportionen: Verteilung der (männlichen) Schüler nach Schultypen, Schuljahr 2015/16‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  24. Pensionsantrittsalter Neuzugang Männer nach Bundesland (Alle Pensionsversicherungsträger)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  25. Pensionsantrittsalter Neuzugang Frauen nach Pensionsart (GSVG und FSVG)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  26. Gesamterträge‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  27. Radioaktivität und Strahlung in Österreich 2013/14 - Daten und Bewertung‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  28. Förderungen der Kultursektion des BMEIA‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  29. Erkennungsdienstliche Evidenz‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  30. Außenprüfung Zoll‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  31. Studien und Projektarbeiten Gentechnik‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  32. Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus Männersicht‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  33. Termine des BMEIA‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  34. Abgang Stellenmarkt‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  35. Summe ausbezahlte Förderungen je Förderung/Förderprogramm pro Jahr‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  36. Anzahl Telefonanrufe‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  37. ESSOSS Tabellen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  38. Lehrlingsstatistik - Nationalität (Kategorien)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  39. Beitragsleistung und Prämie Altersvorsorge‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  40. Geringfügig Beschäftigte‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  41. Lebensmittelsicherheitsbericht 2016. Zahlen, Daten, Fakten aus Österreich‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  42. Fonds für die innere Sicherheit (ISF)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  43. Strafregister‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  44. Online-Katalog der Außenpolitischen Bilbliothek (inkl. ausgewählte Kulturforen)‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  45. Objektidentifkatoren für des Gesundheitswesen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  46. Kosten nach Kostenstellenbereichen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  47. Einkommen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  48. Liste der bilateralen Staatsverträge‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  49. Katastrophenwarungen‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)
  50. Schulen, Klassen und Schüler/innen nach Schultypen und Bundesländern, Schuljahr 2015/16‏‎ (12:58, 6. Nov. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)