Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 151 bis 200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Karte OMK 25 TÜPl Allentsteig‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  2. Europäische Patente‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  3. Anzahl der Mitglieder in Bundes-Jugendorganisationen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  4. Wirtschaftsklassen (NACE4-Steller) - Unselbständig Beschäftigte - Alter (3 Kat.)‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  5. Klimareferenzkarte 1961-1990 Österreich: Neuschneesumme - mittlere Summe hydrologisches Jahr (September-August)‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  6. Begriffslexikon HELP.gv.at‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  7. Daten zum Mobilitätsverhalten‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  8. Krankenanstalten nach Versorgungsfunktion‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  9. Österreichischer Diabetesbericht 2013‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  10. Pensionsantrittsalter Neuzugang Frauen nach Pensionsart (Alle Pensionsversicherungsträger)‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  11. OneGeology GBA‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  12. Hash-Werte Web-Clients der Durchlaufstelle (DLS)‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  13. Neuigkeiten Sportministerium‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  14. Gebarungsdaten der Länder‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  15. Gleichbehandlungsbericht des Bundes‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  16. Strategiebericht‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  17. Ausgaben Alters- und Frühpensionen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  18. Veränderliche Werte Ausgleichszulagen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  19. Einreichungen und PreisträgerInnen Österreichischer Gründerpreis "Phönix 2017"‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  20. Liste der Wunschkennzeichen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  21. Oberflächenwasserkörper -Stehende Gewässer‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  22. Traditionstruppenkörper‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  23. Neuzuerkennungen nach Zahl - Frauen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  24. Aufwand für AZ‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  25. Anonymisierte Ergebnisse der Stellung‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  26. Veranstaltungen zu IKT- und Cyber-Sicherheit‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  27. Pressemitteilungen der Justiz‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  28. Schoolfinder Berufsbildende Schulen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  29. Neuzuerkennungen nach Zahl‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  30. Ausgaben für die 2. Säule‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  31. Wirtschaftsklassen (NACE4-Steller) - Unselbständig Beschäftigte - Nationalität (Kategorien)‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  32. Beschäftigungsmultiplikatoren‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  33. Agenturen und Finanzierung 2016‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  34. Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich, 2014 - 2016‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  35. Behandler von Elektro- und Elektronik-Altgeräten‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  36. Nationalfeiertage‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  37. Verkehrsunternehmensregister‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  38. Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten in Österreich 2014‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  39. Bericht zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  40. Erwerbsquote‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  41. Neuigkeiten des IKT-Sicherheitsportals‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  42. KonsumentInnen-Barometer 2015‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  43. Entsendung oder Überlassung von Arbeitnehmer/innen aus dem Ausland - Anzahl ZKO-Meldungen, Anzahl Dienstnehmer/innen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  44. Österreichischer Sozialbericht 2015‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  45. Anzahl Arbeitnehmerveranlagungen erledigte‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  46. Einkommensbezogene Pensionen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  47. Lobbying- und Interessenvertretungsregister‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  48. Anbau auf dem Ackerland 2006-2014‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  49. UVP-Verfahren‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)
  50. An- Ab- und Ummeldungen‏‎ (13:56, 6. Nov. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)