Musterdatenkatalog NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Überblick = | = Überblick = | ||
* [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | * [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | ||
=== Beteiligte Städte=== | === Beteiligte Städte=== | ||
Zeile 113: | Zeile 111: | ||
= Details = | = Details = | ||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/projektnachrichten/musterdatenkatalog-welche-offenen-daten-stellen-kommunen-zur-verfuegung/ Infomtionen der Bertelsmann Stiftung] | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/open-data-in-kommunen/ Publikation zum Musterdatenkatalog] | |||
== Musterkatalog == | == Musterkatalog == | ||
Der Musterkatalog besteht aus veröffentlichten Datensätzen der beteiligten Städte (Stand: Herbst 2018), die zu sogenannten "Musterdatensätzen" gemappt wurden. Ein Musterdatensatz soll die Datensatz-Berzeichnung der jeweiligen Kommune nicht ersetzen, sondern ein zusätzliches Ordnungsmerkmal einführen. | Der Musterkatalog besteht aus veröffentlichten Datensätzen der beteiligten Städte (Stand: Herbst 2018), die zu sogenannten "Musterdatensätzen" gemappt wurden. Ein Musterdatensatz soll die Datensatz-Berzeichnung der jeweiligen Kommune nicht ersetzen, sondern ein zusätzliches Ordnungsmerkmal einführen. |
Version vom 9. Mai 2019, 13:47 Uhr
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das KDZ beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen.