Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Hense (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hense (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Bundesstadt Bonn befindet sich in der Leitlinienentwicklung Open Data, welche in 2013 als Empfehlung den politischen Gremien des Bonner Stadtrates zur Beratung vorgelegt werden soll. Eine Übersicht zu den Bonner Open Data Aktivitäten findet sich unter [http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/aktuelles/open_data/index.html?lang=de www.bonn.de] | Die Bundesstadt Bonn befindet sich in der Leitlinienentwicklung Open Data, welche in 2013 als Empfehlung den politischen Gremien des Bonner Stadtrates zur Beratung vorgelegt werden soll. Eine Übersicht zu den Bonner Open Data Aktivitäten findet sich unter [http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/aktuelles/open_data/index.html?lang=de www.bonn.de] | ||
Um praktische Erfahrungen zu sammeln, veröffentlicht die Bundesstadt | Um praktische Erfahrungen zu sammeln, veröffentlicht die Bundesstadt Bonn im Erprobungsrahmen bereits jetzt erste Datenbestände und unterstützt neben der Entwicklung eines OGD-Cockpits die Open Data Initiative OParl: | ||
[http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/aktuelles/open_data/01727/index.html?lang=de Open Data Katalog Bonn] | |||
[http://oparl.de/ Oparl - Initiative zur Standardisierung des offenen Zugriffs auf parlamentarische Informationssysteme in Deutschland] | |||
Kontakt: [http://mailto:opendata@bonn.de Sven Hense] | Kontakt: [http://mailto:opendata@bonn.de Sven Hense] |
Version vom 26. April 2013, 11:52 Uhr
Die Bundesstadt Bonn befindet sich in der Leitlinienentwicklung Open Data, welche in 2013 als Empfehlung den politischen Gremien des Bonner Stadtrates zur Beratung vorgelegt werden soll. Eine Übersicht zu den Bonner Open Data Aktivitäten findet sich unter www.bonn.de
Um praktische Erfahrungen zu sammeln, veröffentlicht die Bundesstadt Bonn im Erprobungsrahmen bereits jetzt erste Datenbestände und unterstützt neben der Entwicklung eines OGD-Cockpits die Open Data Initiative OParl:
Kontakt: Sven Hense