Formular:Benutzer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| Foto: {{{field|Foto|uploadable|default filename={{PAGENAME}}.png|values from namespace=Datei|imagepreview|default=User.png|class=form-control}}}
| Foto: {{{field|Foto|uploadable|default filename={{PAGENAME}}.png|values from namespace=Datei|imagepreview|default=User.png|class=form-control}}}
|-
|-
| Titel: {{{field|Titel|input type=text|class=form-control}}}
| Titel: {{{field|Titel|input type=text with autocomplete|class=form-control}}}
| Titel (nachgestellt): {{{field|Titel_nach|input type=text|class=form-control}}}
| Titel (nachgestellt): {{{field|Titel_nach|input type=text with autocomplete|class=form-control}}}
|-
|-
| Vorname: {{{field|Vorname|input type=text|class=form-control}}}
| Vorname: {{{field|Vorname|input type=text with autocomplete|class=form-control}}}
| Nachname: {{{field|Nachname|input type=text|class=form-control}}}
| Nachname: {{{field|Nachname|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
Zeile 21: Zeile 21:
|-
|-
| E-Mail: {{{field|E-Mail|input type=text|class=form-control}}}
| E-Mail: {{{field|E-Mail|input type=text|class=form-control}}}
| Website: {{{field|Website|input type=text|class=form-control}}}
| Website: {{{field|Website|input type=text with autocomplete|class=form-control}}}
|-
|-
| Organisation: {{{field|Organisation|input type=combobox|class=form-control}}}
| Organisation: {{{field|Organisation|input type=combobox|class=form-control}}}
| Abteilung: {{{field|Abteilung|input type=text|class=form-control}}}
| Abteilung: {{{field|Abteilung|input type=text with autocomplete|class=form-control}}}
|}
|}
{{{end template}}}
{{{end template}}}

Version vom 17. November 2015, 17:54 Uhr

BenutzerInnen im OGD-Cockpit können von Administratoren über die Seite Benutzerkonto anlegen hinzugefügt werden.

Existierende Benutzer können persönliche Informationen mit diesem Formular ergänzen:

Personal.png