Musterdatankatalog NRW veröffentlicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Newseintrag |Newsdatum=2019/05/09 |Autor=Admin }} In Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Vorreiterstädte im Bereich Open Data. Sie veröffentlichen seit ein…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Weiterführende Informationen | Weiterführende Informationen | ||
* [https:// | * [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/projektnachrichten/musterdatenkatalog-welche-offenen-daten-stellen-kommunen-zur-verfuegung/ Infomtionen der Bertelsmann Stiftung] | ||
* [[ | * [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/open-data-in-kommunen/ Publikation zum Musterdatenkatalog] | ||
* [[Musterdatenkatalog NRW]] im OGD Cockpit |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2019, 10:14 Uhr
von Admin. Letze Änderung am 9. 05. 2019 von Admin.
Diskussion (intern)
Diskussion (extern)
blog comments powered by Disqus
2019/05/09
In Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Vorreiterstädte im Bereich Open Data. Sie veröffentlichen seit einigen Jahren offene Daten. Bisher fehlt aber eine Übersicht darüber, welche Daten von Kommunen in Deutschland als Open Data veröffentlicht werden. Ein Musterdatenkatalog schafft mehr Klarheit. Ein Prototyp für Nordrhein-Westfalen liegt jetzt vor. In einem nächsten Schritt wird der Musterdatenkatalog erweitert, so dass er Kommunen in ganz Deutschland abdeckt.
Weiterführende Informationen