Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Hense (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hense (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | Die Stadt Bonn hat am 8. Mai 2014 als erste europäische Stadt dieses OGD Cockpit als Open Government Data Monitoring-Plattform unter http://ogdcockpit.bonn.de in Betrieb genommen. Die Monitoring-Plattform ergänzt das Open Data Portal der Stadt Bonn (http://opendata.bonn.de). Der Betrieb hat sich für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, in den politischen Beratungen, als Informationsplattform für die Öffentlichkeit sowie als Datenmanagement der Verwaltung im Regelbetrieb bewährt. | ||
Kontakt: [http://mailto:opendata@bonn.de Sven Hense] | Kontakt: [http://mailto:opendata@bonn.de Sven Hense] | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|shell.background=#b8b8b8 | |shell.background=#b8b8b8 | ||
}} | }} | ||
{{#widget:Twitter | |||
|user=opendatabonn | |||
|width=400 | |||
|count=10 | |||
|scrollbar | |||
|poll | |||
|tweets.color=#000000 | |||
|tweets.background=#f2f2f2 | |||
|tweets.links=#107bb5 | |||
|shell.color=#000000 | |||
|shell.background=#b8b8b8 | |||
}} | |||
{{Cockpit}} |
Aktuelle Version vom 24. September 2015, 16:58 Uhr
Die Stadt Bonn hat am 8. Mai 2014 als erste europäische Stadt dieses OGD Cockpit als Open Government Data Monitoring-Plattform unter http://ogdcockpit.bonn.de in Betrieb genommen. Die Monitoring-Plattform ergänzt das Open Data Portal der Stadt Bonn (http://opendata.bonn.de). Der Betrieb hat sich für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, in den politischen Beratungen, als Informationsplattform für die Öffentlichkeit sowie als Datenmanagement der Verwaltung im Regelbetrieb bewährt.
Kontakt: Sven Hense
Datenkatalog[Bearbeiten]
Veröffentlichungen[Bearbeiten]
April 2025 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|