Formular:Datensatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
= OGD Cockpit =
= OGD Cockpit =
{{{for template|Datensatz |label=Datensatz }}}
{{{for template|Datensatz |label=Datensatz }}}
{| class="table table-condensed table-hover"
{| class="table table-sm table-hover"
|Organisation: {{#info:[[Attribut:Organisation]]}}{{{field|Organisation|input type=combobox}}}
|Organisation: {{#info:[[Attribut:Organisation]]}}{{{field|Organisation|input type=combobox}}}
|Produkt: {{#info:[[Attribut:Produkt]]}}{{{field|Produkt|input type=text|class=form-control}}}
|Produkt: {{#info:[[Attribut:Produkt]]}}{{{field|Produkt|input type=text|class=form-control}}}
Zeile 31: Zeile 31:
|colspan="2"|Zeitliche Granularität: {{#info:[[Attribut:Zeitliche Granularität]]}}{{{field|Zeitliche Granularität|input type=text|class=form-control}}}
|colspan="2"|Zeitliche Granularität: {{#info:[[Attribut:Zeitliche Granularität]]}}{{{field|Zeitliche Granularität|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
|colspan="2" style| Sekundärquelle: {{#info:[[Attribut:Sekundärquelle]]}}{{{field|Sekundärquelle|show on select=Quelle|class=checkbox-inline}}}
|colspan="2"| Sekundärquelle: {{#info:[[Attribut:Sekundärquelle]]}}{{{field|Sekundärquelle|show on select=Quelle|class=checkbox-inline}}}
|-
|-
|colspan="2"| Benutzer: {{#info:[[Attribut:Benutzer]]}} {{{field|Benutzer|input type=text|default=current user|class=form-control}}}
|colspan="2"| Benutzer: {{#info:[[Attribut:Benutzer]]}} {{{field|Benutzer|input type=text|default=current user|class=form-control}}}
|-
|colspan="2"| Wiedervorlage: {{#info:[[Attribut:Wiedervorlage]]}} {{{field|Wiedervorlage|class=form-control}}}
|-
|-
|colspan="2"| Anmerkung: {{#info:[[Attribut:Anmerkung]]}}{{{field|Anmerkung|input type=textarea|class=form-control}}}
|colspan="2"| Anmerkung: {{#info:[[Attribut:Anmerkung]]}}{{{field|Anmerkung|input type=textarea|class=form-control}}}
Zeile 46: Zeile 48:


= Datenmonitoring =
= Datenmonitoring =
{| class="table table-condensed table-hover"
{| class="table table-sm table-hover"
|-
|-
| Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse: {{#info:[[Attribut:Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse]]}}
| Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse: {{#info:[[Attribut:Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse]]}}
Zeile 74: Zeile 76:


= Metadatenkern =
= Metadatenkern =
{| class="table table-condensed table-hover"
{| class="table table-sm table-hover"
|-
|-
| Eindeutiger Identifikator: {{#info:[[Attribut:Eindeutiger Identifikator]]}}{{{field|Eindeutiger Identifikator|input type=text|class=form-control}}}
| Eindeutiger Identifikator: {{#info:[[Attribut:Eindeutiger Identifikator]]}}{{{field|Eindeutiger Identifikator|input type=text|class=form-control}}}
Zeile 82: Zeile 84:
|  Beschreibung: {{#info:[[Attribut:Beschreibung]]}}{{{field|Beschreibung|class=form-control}}}
|  Beschreibung: {{#info:[[Attribut:Beschreibung]]}}{{{field|Beschreibung|class=form-control}}}
|-
|-
|  Kategorie: {{#info:[[Attribut:Kategorie]]}}{{{field|Kategorie|input type=listbox|class=form-control}}}
|  Kategorie: {{#info:[[Attribut:Datensatz Kategorie]]}}{{{field|Datensatz Kategorie|input type=listbox|property=Datensatz Kategorie|class=form-control}}}
|-
|-
|  Schlagworte: {{#info:[[Attribut:Schlagworte]]}}{{{field|Schlagworte|input type=text|class=form-control}}}
|  Schlagworte: {{#info:[[Attribut:Schlagworte]]}}{{{field|Schlagworte|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
| Datenverantwortliche Stelle: {{#info:[[Attribut:Datenverantwortliche Stelle]]}} {{{field|Datenverantwortliche Stelle|input type=text|class=form-control}}}
| Datenverantwortliche Stelle: {{#info:[[Attribut:Datenverantwortliche Stelle]]}} {{{field|Datenverantwortliche Stelle|input type=text|class=form-control}}}
|-
|  Veröffentlichende Stelle: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichende Stelle]]}}{{{field|Veröffentlichende Stelle|input type=text|class=form-control}}}
|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle:  {{#info:[[Attribut:Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle]]}} {{{field|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
| Lizenz: {{#info:[[Attribut:Lizenz]]}} {{{field|Lizenz|input type=combobox|class=form-control}}}
| Lizenz: {{#info:[[Attribut:Lizenz]]}} {{{field|Lizenz|input type=combobox|class=form-control}}}
Zeile 96: Zeile 101:


= weitere Metadaten =
= weitere Metadaten =
{| class="table table-condensed table-hover"
{| class="table table-sm table-hover"
|-
|-
| Bezeichnung der Metadatenstruktur: {{#info:[[Attribut:Bezeichnung der Metadatenstruktur]]}}{{{field|Bezeichnung der Metadatenstruktur|input type=text|class=form-control}}}
| Bezeichnung der Metadatenstruktur: {{#info:[[Attribut:Bezeichnung der Metadatenstruktur]]}}{{{field|Bezeichnung der Metadatenstruktur|input type=text|class=form-control}}}
Zeile 105: Zeile 110:
|-
|-
|colspan="2"|  Attributbeschreibung: {{#info:[[Attribut:Attributbeschreibung]]}}{{{field|Attributbeschreibung|class=form-control}}}
|colspan="2"|  Attributbeschreibung: {{#info:[[Attribut:Attributbeschreibung]]}}{{{field|Attributbeschreibung|class=form-control}}}
|-
|  Veröffentlichende Stelle: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichende Stelle]]}}{{{field|Veröffentlichende Stelle|input type=text|class=form-control}}}
|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle:  {{#info:[[Attribut:Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle]]}} {{{field|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
|  Geographische Abdeckung/Lage: {{#info:[[Attribut:Geographische Abdeckung/Lage]]}}{{{field|Geographische Abdeckung/Lage|input type=text|class=form-control}}}
|  Geographische Abdeckung/Lage: {{#info:[[Attribut:Geographische Abdeckung/Lage]]}}{{{field|Geographische Abdeckung/Lage|input type=text|class=form-control}}}
Zeile 133: Zeile 135:
Angaben zu '''Datensatz, Dienst oder Dokument'''
Angaben zu '''Datensatz, Dienst oder Dokument'''
{{{for template|Ressource|multiple|add button text=Ressource hinzufügen|}}}
{{{for template|Ressource|multiple|add button text=Ressource hinzufügen|}}}
{| class="table table-condensed table-hover"
{| class="table table-sm table-hover"
|-
|-
|colspan="2"| Bezeichner: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner|input type=text|class=form-control}}}
|colspan="2"| Bezeichner: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner|input type=text|class=form-control}}}

Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 12:56 Uhr

Dies ist das Formular zur Eingabe/Aktualisierung von Datensätzen. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, giben Sie den Seitennamen unten ein; wenn eine Seite mit diesem Namen bereits existiert, werden Sie zu einem Formular zum Bearbeiten der Seite weitergeleitet.

Add Data.png