Benutzer:Admin: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Organisation=KDZ | |Organisation=KDZ | ||
}} | }} | ||
{{#ask: [[Echtzeitbetriebsdaten der Verkehrsbetriebe]] | |||
|mainlabel=Datensatz | |||
|?Organisation | |||
|?Produkt | |||
|?Version | |||
|?Heruntergeladen | |||
|?Verwendung | |||
|?Nutzungskosten | |||
|?Datenverantwortliche Person | |||
|?E-Mail-Kontakt]]: | |||
|?Veröffentlichungsdatum]]: | |||
|?Veröffentlichungsanlass]]: | |||
|?Zeitliche Granularität]]: | |||
|?Sekundärquelle#ja,nein | |||
|?Datenlieferant | |||
|?Anmerkung]]: | |||
|?Datensatz]]: | |||
|?Zuletzt geändert | |||
|?Letzter Bearbeiter ist=letzter Bearbeiter | |||
|?Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse | |||
|?Personen- oder Unternehmensbezug | |||
|?Nutzungsrecht | |||
|?Nutzen | |||
|?Aufwand | |||
|?Inhaltliche Datenqualität | |||
|?Technische Verfügbarkeit | |||
|?Synergie | |||
|?Bewertungssumme=Summe | |||
|?Bewertungsdurchschnitt=Durchschnitt | |||
|?Titel des Metadatensatzes | |||
|?Datum des Metadatensatzes | |||
|?Beschreibung | |||
|?Kategorie | |||
|?Schlagworte | |||
|?Datensatz oder Dienst Link | |||
|?Datensatz oder Dienst Format | |||
|?Datenverantwortliche Stelle | |||
|?Lizenz | |||
|?Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | |||
|?Bezeichnung der Metadatenstruktur | |||
|?Sprache des Metadatensatzes | |||
|?Character Set Code des Metadatensatzes | |||
|?Weiterführende Metadaten | |||
|?Attributbeschreibung | |||
|?Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | |||
|?Datensatz oder Dienst Bezeichner | |||
|?Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum | |||
|?Datensatz oder Dienst Änderungsdatum | |||
|?Veröffentlichende Stelle | |||
|?Geographische Abdeckung/Lage | |||
|?Geographische Ausdehnung | |||
|?Zeitliche Ausdehnung (Ende) | |||
|?Aktualisierungszyklus | |||
|?Datenqualität/Herkunft | |||
|?Titel und Beschreibung Englisch | |||
|?Größe des Datensatzes oder Dienstes | |||
|?Lizenz Zitat | |||
|?Sprache des Datensatzes oder Dienstes | |||
|?Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes | |||
|format=table | |||
} | |||
{{Datensatzabfrage|[[Bonn]]|HALLO}} | {{Datensatzabfrage|[[Bonn]]|HALLO}} |
Version vom 16. Juni 2014, 10:35 Uhr
Weitere Informationen
{{#ask: Echtzeitbetriebsdaten der Verkehrsbetriebe |mainlabel=Datensatz |?Organisation |?Produkt |?Version |?Heruntergeladen |?Verwendung |?Nutzungskosten |?Datenverantwortliche Person |?E-Mail-Kontakt]]: |?Veröffentlichungsdatum]]: |?Veröffentlichungsanlass]]: |?Zeitliche Granularität]]: |?Sekundärquelle#ja,nein |?Datenlieferant |?Anmerkung]]: |?Datensatz]]: |?Zuletzt geändert |?Letzter Bearbeiter ist=letzter Bearbeiter |?Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse |?Personen- oder Unternehmensbezug |?Nutzungsrecht |?Nutzen |?Aufwand |?Inhaltliche Datenqualität |?Technische Verfügbarkeit |?Synergie |?Bewertungssumme=Summe |?Bewertungsdurchschnitt=Durchschnitt |?Titel des Metadatensatzes |?Datum des Metadatensatzes |?Beschreibung |?Kategorie |?Schlagworte |?Datensatz oder Dienst Link |?Datensatz oder Dienst Format |?Datenverantwortliche Stelle |?Lizenz |?Zeitliche Ausdehnung (Anfang) |?Bezeichnung der Metadatenstruktur |?Sprache des Metadatensatzes |?Character Set Code des Metadatensatzes |?Weiterführende Metadaten |?Attributbeschreibung |?Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle |?Datensatz oder Dienst Bezeichner |?Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum |?Datensatz oder Dienst Änderungsdatum |?Veröffentlichende Stelle |?Geographische Abdeckung/Lage |?Geographische Ausdehnung |?Zeitliche Ausdehnung (Ende) |?Aktualisierungszyklus |?Datenqualität/Herkunft |?Titel und Beschreibung Englisch |?Größe des Datensatzes oder Dienstes |?Lizenz Zitat |?Sprache des Datensatzes oder Dienstes |?Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes |format=table } <ul><li>Das Symbol „Bonn“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>