Stadt Moers: Energiebericht städtische Gebäude Moers 2013 - 2015 - Wasser
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Energiebericht städtische Gebäude Moers 2013 - 2015 - Wasser |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wasser |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft - Wasser |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft - Wasser - Bericht |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 111.16 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 531.03 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 533 |
Kategorie: Kategorie ' | Umwelt |
Beschreibung: Beschreibung ' | Die Stadtverwaltung beschäftigt sich seit Mitte der 1980er Jahre intensiv mit Maßnahmen zur Energieeinsprung an städtischen Gebäuden. Seitdem werden regelmäßig Energieberichte erstellt, in denen die Energieverbräuche und Einsparungsmaßnahmen aufgezeigt werden.
Zum besseren Verständnis fügen wir den Energiebericht auch als pdf-Datei bei. Weitere Infos gibt es im [Energiebericht Fortschreibung 2015](https://www.moers.de/de/stadtentwicklung/energiebericht-fortschreibung-2015/) |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | 51f77b13-d558-4c7a-b699-9003642d97ca |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |