Stadt Moers: Auswahl soziodemografische Daten zum Kreis Wesel mit Landesvergleichswerten (2006-2013) - Moers
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Auswahl soziodemografische Daten zum Kreis Wesel mit Landesvergleichswerten (2006-2013) - Moers |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Demografie |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält eine Auswahl der soziodemografischen Daten zum Kreis Wesel mit Landesvergleichswerten (2006-2013) |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | c423d5c9-fa5b-47b0-8ecb-c5f6696d38b9 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Bertelsmann Stiftung - Wegweiser Kommune |
| Export |