Stadt Köln: Reanimationsregister 2014
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Reanimationsregister 2014 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Rettungsdienst |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Reanimationen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Detail/Rohdaten |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Rettungsdienst - Reanimationen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Rettungsdienst - Reanimationen - Detail/Rohdaten |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 122.03 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 122.03 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12700 |
| Kategorie: Kategorie ' | Gesundheit |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Kölner Rettungsdienst nimmt am Deutschen Reanimationsregister teil. Zusätzlich beteiligten sich die Notärzte an der EuReCa ONE Studie des European Registry of Cardiac arrest. Um die Forschung im Bereich der Reanimation auf eine gemeinsame europäische Datenbasis zu stellen und dadurch auch langfristig das Überleben nach einem außerklinischen Herzkreislaufstillstand zu verbessern, starteten […] 27 europäische Nationen eine gemeinsame Studie, die EuReCaONE Studie. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/reanimationsregister-2014 |
| ID: ID ' | 49c5fece-d4da-4700-a4e3-535757ec1056 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Feuerwehr Koeln |
| Export |