Stadt Köln: Museen und Museumsdienste in Köln - Statistik
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Museen und Museumsdienste in Köln - Statistik |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Museen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Museen - Einrichtungen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Museen - Einrichtungen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 221.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 251 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 2 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Besucher- und weiterführende Statistiken der Kölner Museen und der Museumsdienste für die Jahre 2012 und 2013 |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/museen-und-museumsdienste-k%C3%B6ln-statistikDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten-koeln.de/dataset/museen-und-museumsdienste-k%C3%B6ln-statistik“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | 7a508517-44da-4cf2-addd-9306cffa3cd3 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |