Stadt Köln: Haushalte mit Kindern
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Haushalte mit Kindern |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wohnen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Wohnen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Wohnen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Haushalte mit Kindern, aufgeteilt in Stadtteile, Stadtbezirke und die gesamte Stadt Köln. Â Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem) |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/haushalte-mit-kindern |
| ID: ID ' | e9452564-7487-41ed-bf64-e3124f4682c0 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |