Stadt Bonn: Einwohnermeldeämter
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Einwohnermeldeämter |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Behörden |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Behörden - Einrichtungen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Behörden - Einrichtungen - Standorte |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 111.16 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 11400 |
| Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Die Datensätze mit einer Übersicht der Einwohnermelderämter in Deutschland wurden freundlicherweise von Sascha Foerster zur Verfügung gestellt. Die Übersichten wurden im Rahmen der Studie zur Identifikation von Langzeiteffekten der Kriegs- und Nachkriegskindheit auf gesundheitliche und psychologische Aspekte im höheren Alter erstellt. Weitere Informationen zu der Forschung "Deutsche Nachkriegskinder rev." finden Sie unter: http://zakunibonn.hypotheses.org |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/einwohnermelde%C3%A4mterDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://opendata.bonn.de/dataset/einwohnermelde%C3%A4mter“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | c26c02b9-674f-42ac-8ae3-ca43ea773c5c |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Social Open Data |
| Export |