Stadt Bonn: Controllingbericht Soziales und Wohnen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Controllingbericht Soziales und Wohnen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Wohnen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Information |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wohnen - Information |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wohnen - Information - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 522.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 522.01 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 31501 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Controllingbericht enthält Finanzwerte und Kennzahlen zu Grundsicherungsleistungen nach SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Unterhaltsvorsschussleistungen, Betreuungsstelle, Schwerbehindertenrecht, Wohnraumsicherung und sonstige soziale Leistungen. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/controllingbericht-soziales-und-wohnen |
| ID: ID ' | baff71f4-ee97-4d36-8518-037d8990f79f |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
| Export |