D10 Einzelnachweise Zu- und Wegzüge eines Jahres Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D10 Einzelnachweise Zu- und Wegzüge eines Jahres Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Demografie |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Detail/Rohdaten |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie - Detail/Rohdaten |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Einzelnachweise von Zu- und Wegzüge einer Kommune eines Jahres mit Angabe des Ziel- bzw. Herkunftsortes sortiert nach dem Tagesdatum. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d10-einzelnachweise-zu-und-wegz%C3%BCge-eines-jahres-kerpenDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d10-einzelnachweise-zu-und-wegz%C3%BCge-eines-jahres-kerpen“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | f3411b1f-77bd-4fca-a31b-9206544f0346 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |