D09 Zu- und Wegzüge eines Jahres nach Ort und Alter Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D09 Zu- und Wegzüge eines Jahres nach Ort und Alter Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Demografie |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Demografie - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter für die Stadt Kerpen.
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d09-zu-und-wegz%C3%BCge-eines-jahres-nach-ort-und-alter-kerpenDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d09-zu-und-wegz%C3%BCge-eines-jahres-nach-ort-und-alter-kerpen“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | 72afb6e8-2f64-48aa-a900-94a83da75910 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |