D01 Vornamen eines Geburtsjahres Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D01 Vornamen eines Geburtsjahres Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Vornamen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Vornamen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Vornamen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Eine Auflistung vergebender Vornamen eines Geburtsjahres mit Angabe zum Geschlecht. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d01-vornamen-eines-geburtsjahres-kerpen |
| ID: ID ' | 9bb5207a-43d7-4186-86c4-354f4b48763c |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |