Anzahl medizinischer Anwendungen in den öffentlichen Bädern Düsseldorfs seit 2006
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Anzahl medizinischer Anwendungen in den öffentlichen Bädern Düsseldorfs seit 2006 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bäder |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen - Bäder |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gesundheitseinrichtungen - Bäder - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 412.03 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 421.03 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 42400 |
| Kategorie: Kategorie ' | Gesundheit |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Gesamtzahl der medizinischen Anwendungen wie Massagen, Fangopackungen, Bestrahlungen, Dampf- und Heißluftbäder und sonstige Anwendungen in den öffentlichen Bädern in Düsseldorf seit 2006. Die Datei "Öffentliche Bäder Anzahl medizinische Anwendungen von 2006 bis 2016" enthält folgende Spalteninformationen:
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/anzahl-medizinischer-anwendungen-den-%C3%B6ffentlichen-b%C3%A4dern-d%C3%BCsseldorfs-seit-2006Der für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://opendata.duesseldorf.de/dataset/anzahl-medizinischer-anwendungen-den-%C3%B6ffentlichen-b%C3%A4dern-d%C3%BCsseldorfs-seit-2006“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | d67c84fc-7067-4faf-87d1-81f5738b7075 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | dl-by-de/2.0 |
| Autor: Autor ' | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Export |